Descripción
Las tendencias de tecnologías de reconocimiento facial han logrado ofrecer un nuevo nivel de experiencia de usuario. ZKTeco, como líder de soluciones biométricas, presenta la nueva generación de terminales de reconocimiento facial inteligente: Serie Horus.
La serie Horus es una de las más avanzadas terminales de Gestión de Asistencia con Control Acceso en el mercado. Pese a su tamaño extremadamente compacto, incorpora un poderoso algoritmo de reconocimiento facial proactivo y variadas interfaces de comunicación (incluyendo 4G).
Con capacidad de hasta 10,000 rostros, reconocimiento a hasta 3 metros de distancia, módulo opcional de Huella o Tarjeta, tamaño compacto y compatible con softwares de gestión centralizada, la Serie Horus es ideal para soluciones avanzadas y elegantes en espacios reducidos.
Incluye Batería y carcasa protectora
Especificaciones Técnicas
Característica | Horus E1 |
CPU | Quad-core, 1.5GHz |
Sistema | Android 8.0 |
Memoria | 2GB RAM / 16GB ROM |
Cámara | 2MP Dual |
Pantalla | LCD 5” IPS (1280×720 |
Método de Verificación | Rostro |
Capacidad de Rostros | 6,000 / 10,000 (opcional) |
Capacidad de Huellas | N/A |
Tarjeta ID /Mifare | N/A |
Módulo de Acceso DM10 | N/A |
TCP/IP | N/A |
Wi-Fi | 2.4G, 5G, 802.11a / b / g / n |
Bluetooth | 4.0 |
4G | GSM: B2 / B3 / B5 / B8 WCDMA: B1 / B2 / B4 / B5 / B8 TDD-LTE: B38 / B40 / B41M FDD-LTE: B1 / B2 / B3 / B4 / B5 / B7 / B8 / B12 / B17 / B20 / B28A / B28B |
USB | Type-C USB 3.0 |
GPS | GPS / A-GPS |
Bocina | 90DB (10cm de Distancia) |
Micrófono | Voz clara a hasta 1m |
Dimensiones | 158 * 74 * 15.6mm |
Energía | 12V 2A (Fuente de alimentacion no inclida) |
Batería: | Incluida |
Temperatura Operativa | -10°C a 45°C |
Humedad Operativa | 20% a 80% H.R. |
Información adicional
Peso | 1 kg |
---|---|
Dimensiones | 42 × 27 × 40 cm |
Marca | ZKTECO |
Filtro | Para Tiempo y Asistencia / Checadores |
Aun no tenemos opiniones de este producto.